<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Has Conficker Growth Slowed?</title>
	<atom:link href="http://ddos.arbornetworks.com/2009/03/has-conficker-growth-slowed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddos.arbornetworks.com/2009/03/has-conficker-growth-slowed/</link>
	<description>A weblog dedicated to educating the community on security threats that matter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Conficker worm asks for instructions and gets an update &#124; Sir Arthur's Den</title>
		<link>http://ddos.arbornetworks.com/2009/03/has-conficker-growth-slowed/comment-page-1/#comment-200429</link>
		<dc:creator>Conficker worm asks for instructions and gets an update &#124; Sir Arthur's Den</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asert.arbornetworks.com/?p=814#comment-200429</guid>
		<description>[...] proliferation have reached its peak and the number of unique infected IP addresses have halted at about 3 millions per day. The botnet does not grow anymore, but this state of things doesn&#8217;t prevent its puppeteers to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proliferation have reached its peak and the number of unique infected IP addresses have halted at about 3 millions per day. The botnet does not grow anymore, but this state of things doesn&#8217;t prevent its puppeteers to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il worm Conficker chiede istruzioni e ottiene un aggiornamento &#124; Sir Arthur's Den</title>
		<link>http://ddos.arbornetworks.com/2009/03/has-conficker-growth-slowed/comment-page-1/#comment-200428</link>
		<dc:creator>Il worm Conficker chiede istruzioni e ottiene un aggiornamento &#124; Sir Arthur's Den</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asert.arbornetworks.com/?p=814#comment-200428</guid>
		<description>[...] Conficker abbia raggiunto il suo picco e il numero di indirizzi IP unici infetti si sia fermato a circa 3 milioni al giorno. La botnet non cresce più, ma questo stato di cose non impedisce ai suoi burattinai di provare a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conficker abbia raggiunto il suo picco e il numero di indirizzi IP unici infetti si sia fermato a circa 3 milioni al giorno. La botnet non cresce più, ma questo stato di cose non impedisce ai suoi burattinai di provare a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

